Daftar Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin
| No | NPSN | Nama Sekolah | Kecamatan | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30304498 | SD NEGERI ALALAK SELATAN 2 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 2 | 30304499 | SD NEGERI ALALAK SELATAN 3 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 3 | 30304500 | SD NEGERI ALALAK SELATAN 4 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 4 | 30304501 | SD NEGERI ALALAK TENGAH 1 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 5 | 30304502 | SD NEGERI ALALAK TENGAH 2 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 6 | 30304503 | SD NEGERI ALALAK TENGAH 4 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 7 | 30304504 | SD NEGERI ALALAK UTARA 1 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 8 | 30304505 | SD NEGERI ALALAK UTARA 2 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 9 | 30304493 | SD NEGERI ALALAK UTARA 3 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 10 | 30305004 | SD NEGERI ANTASAN BESAR 1 | Banjarmasin Utara | Detail |
| 11 | 30304480 | SD NEGERI ANTASAN BESAR 7 | Banjarmasin Utara | Detail |
| 12 | 30305052 | SD NEGERI ANTASAN KECIL TIMUR 1 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 13 | 30304482 | SD NEGERI ANTASAN KECIL TIMUR 3 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 14 | 30304483 | SD NEGERI ANTASAN KECIL TIMUR 4 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 15 | 30304486 | SD NEGERI BASIRIH 1 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 16 | 30304487 | SD NEGERI BASIRIH 10 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 17 | 30304489 | SD NEGERI BASIRIH 2 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 18 | 30304490 | SD NEGERI BASIRIH 3 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 19 | 30304506 | SD NEGERI BASIRIH 4 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 20 | 30304523 | SD NEGERI BASIRIH 5 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 21 | 30304524 | SD NEGERI BASIRIH 6 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 22 | 30304526 | SD NEGERI BASIRIH 8 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 23 | 30304527 | SD NEGERI BELITUNG SELATAN 1 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 24 | 30304528 | SD NEGERI BELITUNG SELATAN 2 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 25 | 30304530 | SD NEGERI BELITUNG SELATAN 4 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 26 | 30304531 | SD NEGERI BELITUNG SELATAN 5 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 27 | 30304533 | SD NEGERI BELITUNG SELATAN 7 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 28 | 30304535 | SD NEGERI BELITUNG SELATAN 9 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 29 | 30304522 | SD NEGERI BELITUNG UTARA 1 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 30 | 30313752 | SD NEGERI BELITUNG UTARA 3 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 31 | 30304509 | SD NEGERI BENUA ANYAR 10 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 32 | 30304510 | SD NEGERI BENUA ANYAR 2 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 33 | 30304511 | SD NEGERI BENUA ANYAR 3 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 34 | 30304512 | SD NEGERI BENUA ANYAR 4 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 35 | 30304513 | SD NEGERI BENUA ANYAR 8 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 36 | 30304514 | SD NEGERI BENUA ANYAR 9 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 37 | 30304516 | SD NEGERI GADANG 2 | Banjarmasin Utara | Detail |
| 38 | 30304518 | SD NEGERI KARANG MEKAR 1 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 39 | 30305054 | SD NEGERI KARANG MEKAR 4 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 40 | 30304425 | SD NEGERI KARANG MEKAR 5 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 41 | 30304492 | SD NEGERI KARANG MEKAR 6 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 42 | 30305055 | SD NEGERI KARANG MEKAR 8 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 43 | 30304488 | SD NEGERI KARANG MEKAR 9 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 44 | 30304427 | SD NEGERI KEBUN BUNGA 1 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 45 | 30304429 | SD NEGERI KEBUN BUNGA 3 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 46 | 30304430 | SD NEGERI KEBUN BUNGA 5 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 47 | 30304431 | SD NEGERI KEBUN BUNGA 6 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 48 | 30304433 | SD NEGERI KEBUN BUNGA 9 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 49 | 30304434 | SD NEGERI KELAYAN BARAT 1 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 50 | 30304423 | SD NEGERI KELAYAN BARAT 3 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 51 | 30304422 | SD NEGERI KELAYAN DALAM 1 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 52 | 30304421 | SD NEGERI KELAYAN DALAM 2 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 53 | 30304410 | SD NEGERI KELAYAN DALAM 4 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 54 | 30304411 | SD NEGERI KELAYAN DALAM 5 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 55 | 30304413 | SD NEGERI KELAYAN DALAM 7 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 56 | 30304414 | SD NEGERI KELAYAN SELATAN 1 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 57 | 30304415 | SD NEGERI KELAYAN SELATAN 10 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 58 | 30304416 | SD NEGERI KELAYAN SELATAN 2 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 59 | 30304417 | SD NEGERI KELAYAN SELATAN 3 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 60 | 30304419 | SD NEGERI KELAYAN SELATAN 5 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 61 | 30304420 | SD NEGERI KELAYAN SELATAN 6 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 62 | 30304436 | SD NEGERI KELAYAN SELATAN 8 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 63 | 30304437 | SD NEGERI KELAYAN SELATAN 9 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 64 | 30304456 | SD NEGERI KELAYAN TENGAH 2 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 65 | 30304467 | SD NEGERI KELAYAN TENGAH 4 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 66 | 30304469 | SD NEGERI KELAYAN TIMUR 11 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 67 | 30304470 | SD NEGERI KELAYAN TIMUR 12 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 68 | 30304471 | SD NEGERI KELAYAN TIMUR 13 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 69 | 30304472 | SD NEGERI KELAYAN TIMUR 2 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 70 | 30304473 | SD NEGERI KELAYAN TIMUR 3 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 71 | 30304474 | SD NEGERI KELAYAN TIMUR 5 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 72 | 30304475 | SD NEGERI KELAYAN TIMUR 6 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 73 | 30304463 | SD NEGERI KELAYAN TIMUR 7 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 74 | 30304462 | SD NEGERI KELAYAN TIMUR 8 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 75 | 30304461 | SD NEGERI KELAYAN TIMUR 9 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 76 | 30304438 | SD NEGERI KUIN CERUCUK 1 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 77 | 30304450 | SD NEGERI KUIN CERUCUK 3 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 78 | 30304451 | SD NEGERI KUIN CERUCUK 4 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 79 | 30304452 | SD NEGERI KUIN CERUCUK 5 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 80 | 30304453 | SD NEGERI KUIN SELATAN 1 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 81 | 30304455 | SD NEGERI KUIN SELATAN 3 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 82 | 30304457 | SD NEGERI KUIN SELATAN 4 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 83 | 30304458 | SD NEGERI KUIN SELATAN 5 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 84 | 30304459 | SD NEGERI KUIN SELATAN 6 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 85 | 30304460 | SD NEGERI KUIN UTARA 1 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 86 | 30305056 | SD NEGERI KUIN UTARA 4 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 87 | 30304287 | SD NEGERI KUIN UTARA 5 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 88 | 30304107 | SD NEGERI KUIN UTARA 6 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 89 | 30304125 | SD NEGERI KUIN UTARA 7 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 90 | 30304126 | SD NEGERI KURIPAN 1 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 91 | 30304129 | SD NEGERI MANTUIL 1 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 92 | 30304130 | SD NEGERI MANTUIL 2 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 93 | 30304131 | SD NEGERI MANTUIL 3 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 94 | 30304132 | SD NEGERI MANTUIL 4 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 95 | 30304134 | SD NEGERI MAWAR 2 | Banjarmasin Utara | Detail |
| 96 | 30304136 | SD NEGERI MAWAR 4 | Banjarmasin Utara | Detail |
| 97 | 30304122 | SD NEGERI MAWAR 6 | Banjarmasin Utara | Detail |
| 98 | 30304121 | SD NEGERI MAWAR 7 | Banjarmasin Utara | Detail |
| 99 | 30304108 | SD NEGERI MAWAR 8 | Banjarmasin Utara | Detail |
| 100 | 30304109 | SD NEGERI MELAYU 11 | Banjarmasin Utara | Detail |
| 101 | 30304112 | SD NEGERI MELAYU 2 | Banjarmasin Utara | Detail |
| 102 | 30304115 | SD NEGERI MELAYU 5 | Banjarmasin Utara | Detail |
| 103 | 30304116 | SD NEGERI MELAYU 6 | Banjarmasin Utara | Detail |
| 104 | 30304117 | SD NEGERI MELAYU 7 | Banjarmasin Utara | Detail |
| 105 | 30304120 | SD NEGERI MURUNG RAYA 1 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 106 | 30304137 | SD NEGERI MURUNG RAYA 2 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 107 | 30304138 | SD NEGERI MURUNG RAYA 3 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 108 | 30304154 | SD NEGERI MURUNG RAYA 4 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 109 | 30304155 | SD NEGERI MURUNG RAYA 5 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 110 | 30304156 | SD NEGERI PANGERAN 1 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 111 | 30304157 | SD NEGERI PANGERAN 2 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 112 | 30304158 | SD NEGERI PANGERAN 3 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 113 | 30304162 | SD NEGERI PASAR LAMA 6 | Banjarmasin Utara | Detail |
| 114 | 30304165 | SD NEGERI PEKAPURAN RAYA 1 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 115 | 30304153 | SD NEGERI PEKAPURAN RAYA 2 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 116 | 30304152 | SD NEGERI PEKAPURAN RAYA 3 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 117 | 30304151 | SD NEGERI PEKAPURAN RAYA 5 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 118 | 30304139 | SD NEGERI PEKAUMAN 1 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 119 | 30304140 | SD NEGERI PEKAUMAN 2 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 120 | 30304141 | SD NEGERI PEKAUMAN 3 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 121 | 30304142 | SD NEGERI PELAMBUAN 1 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 122 | 30304143 | SD NEGERI PELAMBUAN 2 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 123 | 30305018 | SD NEGERI PELAMBUAN 7 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 124 | 30304147 | SD NEGERI PEMURUS BARU 1 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 125 | 30304149 | SD NEGERI PEMURUS BARU 3 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 126 | 30304150 | SD NEGERI PEMURUS DALAM 1 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 127 | 30304166 | SD NEGERI PEMURUS DALAM 2 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 128 | 30304106 | SD NEGERI PEMURUS DALAM 3 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 129 | 30304076 | SD NEGERI PEMURUS DALAM 4 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 130 | 30304064 | SD NEGERI PEMURUS DALAM 5 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 131 | 30304065 | SD NEGERI PEMURUS DALAM 6 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 132 | 30304066 | SD NEGERI PEMURUS DALAM 7 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 133 | 30304067 | SD NEGERI PEMURUS DALAM 8 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 134 | 30304068 | SD NEGERI PEMURUS LUAR 1 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 135 | 30304070 | SD NEGERI PENGAMBANGAN 10 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 136 | 30304073 | SD NEGERI PENGAMBANGAN 3 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 137 | 30304075 | SD NEGERI PENGAMBANGAN 6 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 138 | 30305057 | SD NEGERI PENGAMBANGAN 8 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 139 | 30304063 | SD NEGERI PENGAMBANGAN 9 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 140 | 30304082 | SD NEGERI PERCONTOHAN SURGI MUFTI 5 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 141 | 30304061 | SD NEGERI SEBERANG MESJID 1 | Banjarmasin Utara | Detail |
| 142 | 30304048 | SD NEGERI SEBERANG MESJID 5 | Banjarmasin Utara | Detail |
| 143 | 30304497 | SD NEGERI STANDAR NASIONAL ALALAK SELATAN 1 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 144 | 30305019 | SD NEGERI STANDAR NASIONAL BELITUNG UTARA 2 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 145 | 30305058 | SD NEGERI STANDAR NASIONAL KEBUN BUNGA 4 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 146 | 30305016 | SD NEGERI STANDAR NASIONAL KELAYAN BARAT 2 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 147 | 30304127 | SD NEGERI STANDAR NASIONAL KURIPAN 2 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 148 | 30304159 | SD NEGERI STANDAR NASIONAL PASAR LAMA 1 | Banjarmasin Utara | Detail |
| 149 | 30304161 | SD NEGERI STANDAR NASIONAL PASAR LAMA 3 | Banjarmasin Utara | Detail |
| 150 | 30304144 | SD NEGERI STANDAR NASIONAL PELAMBUAN 4 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 151 | 30304148 | SD NEGERI STANDAR NASIONAL PEMURUS BARU 2 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 152 | 30304074 | SD NEGERI STANDAR NASIONAL PENGAMBANGAN 5 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 153 | 30304103 | SD NEGERI STANDAR NASIONAL SUNGAI MIAI 5 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 154 | 30304092 | SD NEGERI STANDAR NASIONAL SUNGAI MIAI 7 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 155 | 69786863 | SD NEGERI SUNGAI ANDAI 3 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 156 | 30304050 | SD NEGERI SUNGAI BILU 1 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 157 | 30304052 | SD NEGERI SUNGAI BILU 3 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 158 | 30304054 | SD NEGERI SUNGAI JINGAH 1 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 159 | 30304055 | SD NEGERI SUNGAI JINGAH 4 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 160 | 30304056 | SD NEGERI SUNGAI JINGAH 5 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 161 | 30304057 | SD NEGERI SUNGAI JINGAH 6 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 162 | 30304058 | SD NEGERI SUNGAI JINGAH 7 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 163 | 30304059 | SD NEGERI SUNGAI LULUT 1 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 164 | 30304060 | SD NEGERI SUNGAI LULUT 2 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 165 | 30304077 | SD NEGERI SUNGAI LULUT 3 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 166 | 30304093 | SD NEGERI SUNGAI LULUT 4 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 167 | 30304094 | SD NEGERI SUNGAI LULUT 5 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 168 | 30304095 | SD NEGERI SUNGAI LULUT 6 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 169 | 30304096 | SD NEGERI SUNGAI LULUT 7 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 170 | 30304097 | SD NEGERI SUNGAI LULUT 8 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 171 | 30304098 | SD NEGERI SUNGAI MIAI 1 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 172 | 30304099 | SD NEGERI SUNGAI MIAI 10 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 173 | 30304477 | SD NEGERI SUNGAI MIAI 11 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 174 | 30304100 | SD NEGERI SUNGAI MIAI 2 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 175 | 30304102 | SD NEGERI SUNGAI MIAI 4 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 176 | 30304091 | SD NEGERI SUNGAI MIAI 8 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 177 | 30304081 | SD NEGERI SURGI MUFTI 4 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 178 | 30304083 | SD NEGERI TANJUNG PAGAR 1 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 179 | 30304085 | SD NEGERI TANJUNG PAGAR 3 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 180 | 30304086 | SD NEGERI TANJUNG PAGAR 4 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 181 | 30304087 | SD NEGERI TELAGA BIRU 10 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 182 | 30304088 | SD NEGERI TELAGA BIRU 4 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 183 | 30304089 | SD NEGERI TELAGA BIRU 5 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 184 | 30304105 | SD NEGERI TELAGA BIRU 6 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 185 | 30304167 | SD NEGERI TELAGA BIRU 7 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 186 | 30304228 | SD NEGERI TELAGA BIRU 8 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 187 | 30304245 | SD NEGERI TELAGA BIRU 9 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 188 | 30304246 | SD NEGERI TELAWANG 1 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 189 | 30304247 | SD NEGERI TELAWANG 3 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 190 | 30304337 | SD NEGERI TELAWANG 4 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 191 | 30304248 | SD NEGERI TELUK DALAM 1 | Banjarmasin Utara | Detail |
| 192 | 30304249 | SD NEGERI TELUK DALAM 10 | Banjarmasin Utara | Detail |
| 193 | 30304250 | SD NEGERI TELUK DALAM 11 | Banjarmasin Utara | Detail |
| 194 | 30304251 | SD NEGERI TELUK DALAM 12 | Banjarmasin Utara | Detail |
| 195 | 30304253 | SD NEGERI TELUK DALAM 3 | Banjarmasin Utara | Detail |
| 196 | 30304255 | SD NEGERI TELUK DALAM 6 | Banjarmasin Utara | Detail |
| 197 | 30304256 | SD NEGERI TELUK DALAM 7 | Banjarmasin Utara | Detail |
| 198 | 30304243 | SD NEGERI TELUK DALAM 9 | Banjarmasin Utara | Detail |
| 199 | 30304242 | SD NEGERI TELUK TIRAM 1 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 200 | 30304229 | SD NEGERI TELUK TIRAM 2 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 201 | 30304231 | SD NEGERI TELUK TIRAM 5 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 202 | 30304232 | SD NEGERI TELUK TIRAM 6 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 203 | 30304235 | SD NEGERI TELUK TIRAM 8 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 204 | 30305053 | SDN ALALAK TENGAH 3 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 205 | 30305005 | SDN BASIRIH 11 | Banjarmasin Selatan | Detail |
| 206 | 69887365 | SDN SUNGAI ANDAI 4 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 207 | 30304062 | SDN TELAGA BIRU 1 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 208 | 30304078 | SDN-SN SURGI MUFTI 1 | Banjarmasin Tengah | Detail |
Pendaftaran PPDB hanya dilakukan secara resmi melalui portal E-SPMB oleh orang tua / wali murid langsung. Dilarang keras menggunakan jasa perantara (jastip), menitipkan berkas ke pihak lain, atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun.
PPDB Bebas KKN